取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
客戶名稱 | **共識(杭州)科技有限公司 | 項目編號: | ||
項目名稱 | ECG心電手表 | 自編型號: | ||
負(fù) 責(zé) 人 | 整機廠 | 模廠 | 主板 | APP |
張世靈 | 音速 | 維億魄 | ||
立項時間 | 啟動時間 |
產(chǎn)品開發(fā)進度計劃
客戶名稱 | **共識(杭州)科技有限公司 | 項目編號: | |||
項目名稱 | ECG心電手表 | 自編型號: | |||
負(fù) 責(zé) 人 | 整機廠 | 模廠 | 主板 | 開模研發(fā)周期 | (天) |
張世靈 | 音速 | 維億魄 | 產(chǎn)品生產(chǎn)周期 | (天) | |
項目 整體時間周期 | (天) | ||||
注:項目周期自雙方簽約之日起開始計算。 |
深圳市音速智能有限公司為**共識(杭州)科技有限公司推出的具有血氧,心電功能的手表,具有心電,血氧、脈率、計步、距離、卡路里、生理睡眠、信息提醒等功能,外觀參考華為WATCH3手表,材質(zhì)鋅合金+塑料+硅膠表帶+2.5D玻璃蓋板的整機。
項目進度計劃安排
設(shè)計進度
負(fù)責(zé)人 | 工作責(zé)任目標(biāo)描述 | 計劃進度 | 備注 | |
ID | 開始時間: | 合同簽訂之日 | ||
完成時間: | 5天內(nèi) | |||
MD | 開始時間: | ID設(shè)計確定之日 | ||
模廠進度
投模前評估 | 開始時間: | 設(shè)計方案確定之日 | |
完成時間: | 5天內(nèi) | ||
T0 | 開始時間: | 投模前評估完成之日 | |
完成時間: | 25天內(nèi) | ||
T1 | 開始時間: | T0階段完成之日 | |
主板進度
項目前評估 | 開始時間: | 模具完成之日 |
完成時間: | 7天內(nèi) | |
軟件 | 開始時間: | 項目前評估完成之日 |
完成時間: | 15天內(nèi) | |
測試 | 開始時間: | 軟件開發(fā)完成之日 |
完成時間: | 7天內(nèi) | |
試產(chǎn) | 開始時間: | 測試完成之日 |
完成時間: | 15天內(nèi) | |
批量 | 開始時間: | |
整機進度
負(fù)責(zé)人 | 工作責(zé)任目標(biāo)描述 | 計劃進度 | 備注 | |
試產(chǎn) | 開始時間: | 主板試產(chǎn)完成之日 | ||
完成時間: | 10天內(nèi) | |||
批產(chǎn) | 開始時間: | -- | ||
完成時間: | 15天 | |||
開始時間: | -- | |||
完成時間: | ||||
開始時間: | -- | |||
完成時間: |
深圳市音速智能有限公司為**共識(杭州)科技有限公司推出的具有血氧,心電功能的手表,具有心電,血氧、脈率、計步、距離、卡路里、生理睡眠、信息提醒等功能,外觀參考華為WATCH3手表,材質(zhì)鋅合金+塑料+硅膠表帶+2.5D玻璃蓋板的整機。
項目進度計劃安排
設(shè)計進度
負(fù)責(zé)人 | 工作責(zé)任目標(biāo)描述 | 計劃進度 | 備注 | |
ID | 開始時間: | -- | ||
完成時間: | 5天 | |||
MD | 開始時間: | -- | ||
完成時間: | 5天 |
模廠進度
投模前評估 | 開始時間: | -- | |
完成時間: | -5天- | ||
T0 | 開始時間: | -- | |
完成時間: | -25- | ||
完成時間: | -- | ||
T1 | 開始時間: | -- | |
完成時間: | -10- |
主板進度
項目前評估 | 開始時間: | -- |
完成時間: | -7天- | |
軟件 | 開始時間: | -- |
完成時間: | -15天- | |
測試 | 開始時間: | -- |
完成時間: | -7天- | |
試產(chǎn) | 開始時間: | -- |
完成時間: | -15天- | |
批量 | 開始時間: | -- |
完成時間: | -15天- |
整機進度
負(fù)責(zé)人 | 工作責(zé)任目標(biāo)描述 | 計劃進度 | 備注 | |
試產(chǎn) | 開始時間: | -- | ||
完成時間: | 10天 | |||
批產(chǎn) | 開始時間: | -- | ||
完成時間: | 15天 | |||
開始時間: | -- | |||
完成時間: | ||||
開始時間: | -- | |||
完成時間: |